SERVICIO |
PRECIO |
DURACIÓN |
Consulta Cardiología | 70€ | 30 minutos |
Consutla Cardiología deportiva | 70€ | 35 minutos |
Consulta de salud integral cardiometabólica con seguimiento durante un mes | 277€ | Consulta presencial de 60 minutos y seguimiento un mes online |
ECG (electrocardiograma) | 27€ | 10 minutos |
Ecocardiograma Doppler color | 97€ | 20 + 10 minutos de realización del informe |
Ecocardiograma de estrés físico. Prueba de esfuerzo sumado a la visualización directa del corazón durante el test | 197€ | 50 minutos (prueba y realización de informe) |
Prueba de esfuerzo sin análisis de gases respiratorios | 115€ | 50 minutos (prueba y realización de informe) |
Prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios | 187€ | 65 minutos (prueba y realización de informe) |
Holter ECG 24h | 87€ | |
Holter deportivo | 77€/día | |
Holter de tensión arterial 24h (Mapa) | 77€ |
* Para grupos de más de dos personas CONTACTAR para consultar descuentos.